La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó este último martes, 12 de setiembre, el plan de trabajo para iniciar con la investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y buscar removerlos de sus cargos. Esta medida ha generado muchas dudas, por eso en esta nota te contamos quiénes son los parlamentarios que votaron para que se concrete esta decisión
Congresistas que votaron para aprobar plan de trabajo en investigación contra la JNJ
Congresista | Bancada | Votación |
Luis Aragón | Acción Popular | A favor |
Norma Yarrow | Avanza País | A favor |
Arturo Alegría | Fuerza Popular | A favor |
Hernando Guerra | Fuerza Popular | A favor |
Patricia Juáez | Fuerza Popular | A favor |
Jorge Morante | Fuerza Popular | A favor |
Héctor Ventura | Fuerza Popular | A favor |
María del Carmen Alba | No agrupado | A favor |
José Balcázar | Perú Bicentenario | A favor |
Janet Rivas | Perú Libre | A favor |
Flavio Cruz | Perú Libre | A favor |
Américo Gonza | Perú Libre | A favor |
Alejandro Muñante | Renovación Popular | A favor |
Esdras Medina | Unidad y Diálogo | A favor |
Heidy Juárez | Podemos Perú | A favor con reserva |
Gladys Echaíz | Renovación Popular | A favor con reserva |
María Acuña | APP | Abstención |
Rosio Torres | APP | Abstención |
Alex Paredes | Bloque Magisterial | Abstención |
Nieves Limachi | Cambio Democrático | Abstención |
Ruth Luque | Cambio Democrático | Contra |
Plan de trabajo de investigación contra miembros de la JNJ
El plan de trabajo de investigación contra los integrantes de la JNJ fue aprobada con 16 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Al respecto, la presidenta de dicho grupo de trabajo, Janet Rivas, indicó que «no se adelantarán a los hechos» y que realizarán las indagaciones que corresponden para conocer si se cometieron faltas graves o no.