Sigue los resultados del 5y6 del Hipódromo de Valencia EN VIVO este sábado 3 de agosto vía INH TV y Youtube. La reunión número 15 del año en el óvalo carabobeño tendrá a todos los ganadores del juego de las mayorías este fin de semana. Por ello, revisa las órdenes de llegada, dividendos, retirados y demás incidencias del evento en Venezuela.

Foto: OficialHinava/X
Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia EN VIVO: inscritos, caballos y jinetes del 3 de agosto
Estos son los caballos y jinetes inscritos para este sábado 3 de agosto. Recuerda que todos los resultados de Valencia los verás EN VIVO en la web de La República Deportes.

Foto: OficialHinava/X
Carrera 1 – 1.30 p. m.
Hándicap libre. Para yeguas de tres y más años. Ganadoras de cuatro y cinco carreras. Distancia de 1.100 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Luna Time | Martínez Osis |
2 | La de Carlazo | Perfecto Kelvin |
3 | Guapachosa | Quintero Teydys |
4 | La Suprema | Velásquez Franklin |
5 | Pico Da Neblina | Guedez Omar |
6 | La Tomsita | León Yonathan |
7 | Luz del Valle | Brito Carlos |
8 | Trevissonga | Acosta Deyker |
9 | Nice Time | Aranguren Jordan |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, (1.ª) Pool de 4.
Carrera 2 – 1.55 p. m.
Hándicap a criterio. Para ejemplares de tres y más años. Distancia de 2.000 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Sanson | Martínez Osis |
2 | Valen Time | García Fernando |
3 | Moscabado | Lugo Jaime |
4 | Honor and Glory | Velásquez Franklin |
5 | Helios | Chacón Jonathan |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, pool de 4, triple apuesta, loto hípico.
Carrera 3 – 2.50 p. m.
P.E. COND. DE RECL. Para caballos de tres y más años y distancia de 1.300 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | King Anthony | Guedez Edgar |
2 | Prince Red | Lugo Jaime |
3 | Iron Time | Márquez Félix |
4 | Unstoppable | Arguello Jean |
5 | Strenght Roma | García Fernando |
6 | El Gran Rocky | Acosta Deyker |
7 | Bumblebee | Aranguren Johan |
8 | Mr. Bolinge | Alvarado Jervis |
9 | Caribbean Thunder | Martínez Osis |
10 | Rey Cotua | Siso Aldry |
11 | Loor Nerio | Velásquez Franklin |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, pool de 4, triple apuesta, loto hípico, 5 y 6 nacional.
Carrera 4 – 3.15 p. m.
Hándicap libre. Para caballos de tres y más años. Ganadores sin límites. Distancia de 1.200 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Travieso | Guedez Omar |
2 | Arezzo | Bermúdez Yonecso |
3 | Señor Juan | García Fernando |
4 | White Stone | Velásquez Franklin |
5 | Roddrick | Brito Carlos |
6 | Khabib | Lugo Jaime |
7 | Catire Jr. | Martínez Osis |
8 | Gran Moisés | Guedez Edgar |
9 | Roberto Erre | Aray Fernando |
10 | King Eduardo | Moreno Josué |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, pool de 4, triple apuesta, loto hípico, 5 y 6 nacional.
Carrera 5 – 3.40 p. m.
Hándicap libre. Para yeguas de tres y más años, para ganadoras de 2 carreras. Distancia de 1.100 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Caribbean Wonder | Alvarado Jervis |
2 | Papá Ronata | Perfecto Kelvin |
3 | Bahía Depericantar | Aray Fernando |
4 | Lombardía | Martínez Osis |
5 | Money Royal | Guedez Omar |
6 | Valle del Mar | Velásquez Franklin |
7 | Conchita Dancer | Moreno Josué |
8 | Cara Mía | Márquez Félix |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, pool de cuatro, loto hípico y 5y6 nacional.
Carrera 6 – 4.05 p. m.
Hándicap libre. Para caballos de tres y más años. Debutantes o no ganadores. Distancia de 1.200 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Jackross | Chacón Jonathan |
2 | Andortarkanyi | García Fernando |
3 | Money Gram | León Yonathan |
4 | Bombay | Guedez Edgar |
5 | Firulais | Siso Aldry |
6 | King Twitter | Quinteros Keydys |
7 | Kamal | Bermúdez Yonecson |
8 | Unstoppable | Moreno Josué |
9 | The Beast King | Graciel Ender |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, pool de cuatro, triple apuesta, loto hípico y 5y6 nacional.
Carrera 7 – 4.30 p. m.
Hándicap libre. Para yeguas de tres y más años. Ganadores de cinco y más carreras. Distancia de 1.700 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Sara Princess | Quinteros Teydys |
2 | Queen of South | Moreno Josué |
3 | Flecha Montón | Brito Carlos |
4 | Graciela Forever | Graciel Ender |
5 | Italian Music | Marquez Félix |
6 | Maricurie | Bermúdez Yonecson |
7 | Amor de Madre | Aranguren Johan |
8 | Paprika | García Fernando |
9 | Cautelosa | Valdez Jean |
10 | Queen Denymar | Guedez Edgar |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, pool de cuatro, triple apuesta, loto hípico y 5y6 nacional.
Carrera 8 – 4.55 p. m.
Hándicap libre. Para yeguas de tres y más años. Distancia de 1.200 metros.
Número | Caballo | Jinete |
1 | Rubristar | Bermúdez Yonecson |
2 | Sabrinita | Moreno Josué |
3 | AlondraMichelle | Lunar José Gregorio |
4 | Rosita Lady | Méndez Andrés |
5 | La Bastilla | Marquéz Félix |
6 | Voladora | Martínez Osis |
7 | Princes Inox | Chacón Jona |
8 | Miss Friend | Aray Fernando |
9 | Nazari | García Fernando |
10 | Fire Woman | Velásquez Franklin |
11 | Hrimfaxi | Valdez Jean |
12 | Lady Toscana | Alvarado Jervis |
13 | Xiomistar | Graciel Ender |
Juegos: ganador, place, exacta, trifecta, superfecta, doble perfecta, pool de cuatro, triple apuesta, loto hípico y 5y6 nacional.


VIDEO RECOMENDADO
